-
Férias de Janeiro 2024
- Home
- Férias de Janeiro 2024
DE 02 à 28/01/24 = 02 DIÁRIAS De DOMINGO á QUINTA VALOR DE DIÁRIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO | ||
DIÁRIAS | INTERNO | EXTERNO |
SINGLE (individual) | R$ 465,00 | R$ 487,00 |
DUPLO / CASAL | R$ 620,00 | R$ 650,00 |
CAMA EXTRA | R$ 248,00 | R$ 260,00 |
CRIANÇA 04 a 09 ANOS | R$ 155,00 | R$ 163,00 |
CONJUGADO 04 PAX | ************ | R$ 1.170,00 |
DE 02 à 28/01/24 = 03 DIÁRIAS De QUA á SÁB / De QUI á DOM De SEX é SEG / De SÁB á TER VALOR DE DIÁRIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO | ||
DIÁRIAS | INTERNO | EXTERNO |
SINGLE (individual) | R$ 540,00 | R$ 570,00 |
DUPLO / CASAL | R$ 720,00 | R$ 760,00 |
CAMA EXTRA | R$ 288,00 | R$ 304,00 |
CRIANÇA 04 a 09 ANOS | R$ 180,00 | R$ 190,00 |
CONJUGADO 04 PAX | ************ | R$ 1.368,00 |
DE 02 á 28/01/24 = 02 DIÁRIAS De QUI á SÁB / De SEX á DOM / De SÁB á SEG VALOR DE DIÁRIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO | ||
DIÁRIAS | INTERNO | EXTERNO |
SINGLE (individual) | R$ 615,00 | R$ 645,00 |
DUPLO / CASAL | R$ 820,00 | R$ 860,00 |
CAMA EXTRA | R$ 328,00 | R$ 344,00 |
CRIANÇA 04 a 09 ANOS | R$ 205,00 | R$ 215,00 |
CONJUGADO 04 pax | ************ | R$ 1.540,00 |
CARTÃO DE CRÉDITO:
PARCELAMENTO EM 6X SEM JUROS
** SOMENTE NO ATO DA RESERVA (INFORMAR DADOS DO CARTÃO - Nº, VALIDADE, CVV) **
OU
25% (PIX / DEPÓSITO) NO ATO DA RESERVA, SALDO EM 3X NO CHECK-IN
PAGAMENTO Á VISTA:
25% DE SINAL NA RESERVA / SALDO Á VISTA NA SAÍDA (SOMENTE EM DINHEIRO / ESPÉCIE) = 5% DE DESCONTO
TARDE DA ALEGRIA
DOMINGO = 07 - 14 - 21
TERÇA = 02 - 09 - 16 - 23
QUINTA = 04 - 11 - 18 - 25
COQUETEL DE BOAS VINDAS
SEXTA-FEIRA = 05 - 12 - 19 - 26
CHURRASCO COM CHOPP’S
SÁBADO = 06 - 13 - 20 - 27
MÚSICA AO VIVO
Aos sábados
