-
Carnaval 2024
- Home
- Carnaval 2024
DE 10 à 13/02/24 = 03 DIÁRIAS (DE SÁBADO À TERÇA) VALOR DE DIÁRIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO | ||
APARTAMENTO | PACOTE | DIÁRIA |
SINGLE (individual) | R$ 3.084,00 | R$ 1.028,00 |
DUPLO / CASAL | R$ 4.110,00 | R$ 1.370,00 |
CAMA EXTRA | R$ 1.848,00 | R$ 616,00 |
CRIANÇA 04 a 09 ANOS | R$ 1.026,00 | R$ 342,00 |
CONJUGADO 04 PAX | R$ 7.806,00 | R$ 2.602,00 |
DE 09 à 13/02/24 = 04 DIÁRIAS (DE SEXTA À TERÇA) OU DE 10 à 14/02/24 = 04 DIÁRIAS (DE SÁBADO À QUARTA) VALOR DE DIÁRIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO | ||
APARTAMENTO | PACOTE | DIÁRIA |
SINGLE (individual) | R$ 3.208,00 | R$ 802,00 |
DUPLO / CASAL | R$ 4.280,00 | R$ 1.070,00 |
CAMA EXTRA | R$ 1.924,00 | R$ 481,00 |
CRIANÇA 04 a 09 ANOS | R$ 1.072,00 | R$ 268,00 |
CONJUGADO 04 PAX | R$ 8.128,00 | R$ 2.032,00 |
DE 09 à 14/02/24 = 05 DIÁRIAS (DE SEXTA À QUARTA) VALOR DE DIÁRIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO | ||
APARTAMENTO | PACOTE | DIÁRIA |
SINGLE (individual) | R$ 3.340,00 | R$ 668,00 |
DUPLO / CASAL | R$ 4.450,00 | R$ 890,00 |
CAMA EXTRA | R$ 2.000,00 | R$ 400,00 |
CRIANÇA 04 a 09 ANOS | R$ 1.110,00 | R$ 222,00 |
CONJUGADO 04 pax | R$ 8.450,00 | R$ 1.690,00 |
PROGRAMAÇÃO ESECIAL:
DIA10/02 – SÁBADO = TARD DA ALEGRIA / COQUETEL DE BOAS VINDAS
DIA11/02 – DOMINGO = CHURRASCO COM CHOPPS NA PISCINADIA12/02 – SEGUNDA = TARDE DA ALEGRIA
DIA13/02 – TERÇA = CHURRASCO COM CHOPPS NA PISCINA / PIZZA
CARTÃO DE CRÉDITO:
PARCELAMENTO EM 6X SEM JUROS
**SOMENTE NO ATO DA RESERVA**
(PARCELAMENTO DISPONÍVEL PARA RESERVAS EFETUADAS COM 48HRS DE ANTECEDÊNCIA)
OU
25% (PIX / DEPÓSITO) NO ATO DA RESERVA, SALDO EM 3X NO CHECK-OUT
PAGAMENTO Á VISTA:
EM DINHEIRO / ESPÉCIE = 5% DE DESCONTO SOBRE O TOTAL DAS DIÁRIAS